Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Larnaca | 1 | 73 | 14 | 24 | 13 | 8 | 18 |
| BC Prievidza | 3 | 90 | 20 | 23 | 7 | 3 | 18 |
| Bakken Bears | 1 | 81 | 15 | 27 | 15 | 1 | 17 |
| Bashkimi | 1 | 79 | 17 | 28 | 5 | 6 | 14 |
| Basquet Girona | 1 | 87 | 21 | 19 | 18 | 3 | 15 |
| Batumi | 1 | 59 | 23 | 23 | 5 | 3 | 16 |
| Benfica | 1 | 91 | 24 | 24 | 11 | 6 | 19 |
| Bigbank/Kalev | 1 | 86 | 17 | 22 | 6 | 2 | 20 |
| Blue Wings | 1 | 81 | 20 | 20 | 8 | 2 | 22 |
| CSM Oradea | 1 | 93 | 21 | 33 | 9 | 3 | 16 |
| Chalon-Saone | 1 | 79 | 27 | 23 | 9 | 3 | 20 |
| Denizli Basket | 1 | 83 | 19 | 32 | 15 | 6 | 15 |
| Dinamo Bucharest | 3 | 92 | 25 | 24 | 8 | 4 | 19 |
| Dziki Warszawa | 1 | 103 | 32 | 32 | 13 | 3 | 20 |
| Esenler Erokspor | 1 | 92 | 20 | 27 | 10 | 2 | 17 |
| Fribourg Olympic | 1 | 67 | 24 | 24 | 7 | 2 | 16 |
| Gence | 1 | 63 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 |
| Geneve | 1 | 105 | 31 | 31 | 7 | 2 | 17 |
| Glint Korfez | 1 | 78 | 22 | 22 | 13 | 4 | 20 |
| Iraklis | 1 | 64 | 27 | 27 | 3 | 1 | 21 |
| Keravnos | 1 | 88 | 22 | 25 | 11 | 1 | 20 |
| King | 1 | 88 | 23 | 25 | 12 | 2 | 13 |
| Kolossos Rhodes | 1 | 77 | 15 | 28 | 6 | 8 | 19 |
| Levice | 1 | 69 | 11 | 25 | 14 | 3 | 15 |
| Lions | 1 | 83 | 17 | 27 | 10 | 3 | 19 |
| Lokomotiv Pl. | 1 | 83 | 20 | 20 | 4 | 0 | 24 |
| MZT Skopje | 1 | 59 | 10 | 23 | 7 | 2 | 16 |
| Manchester Basketball | 1 | 72 | 25 | 25 | 9 | 4 | 25 |
| Mykonos | 1 | 78 | 21 | 32 | 8 | 1 | 21 |
| Nancy | 1 | 66 | 12 | 26 | 13 | 5 | 21 |
| Neftchi IK | 3 | 66 | 15 | 26 | 7 | 2 | 19 |
| Oostende | 1 | 76 | 34 | 34 | 8 | 5 | 19 |
| Opava | 1 | 68 | 17 | 30 | 8 | 1 | 20 |
| Parnu | 3 | 70 | 20 | 24 | 11 | 1 | 19 |
| Peja | 2 | 70 | 18 | 16 | 10 | 1 | 24 |
| Promitheas | 1 | 91 | 23 | 23 | 10 | 0 | 22 |
| Rilski Sportist | 1 | 75 | 21 | 21 | 12 | 6 | 18 |
| SCM Craiova | 1 | 65 | 25 | 25 | 16 | 2 | 23 |
| Samobor | 2 | 74 | 20 | 19 | 8 | 0 | 22 |
| Split | 1 | 74 | 23 | 23 | 10 | 2 | 18 |
| Sporting CP | 1 | 79 | 17 | 27 | 22 | 3 | 20 |
| Szolnoki Olaj | 1 | 80 | 17 | 22 | 8 | 0 | 27 |
| Tartu Ulikool | 1 | 76 | 21 | 25 | 7 | 5 | 26 |
| Trepca | 1 | 77 | 22 | 12 | 9 | 0 | 20 |
| Trier | 1 | 92 | 26 | 27 | 13 | 7 | 18 |
| VEF Riga | 1 | 106 | 27 | 28 | 13 | 5 | 18 |
| Valmiera Glass Via | 1 | 77 | 31 | 31 | 11 | 2 | 15 |
| Vienna Basket | 1 | 65 | 26 | 26 | 6 | 1 | 16 |
| Wuerzburg | 1 | 65 | 18 | 18 | 22 | 2 | 19 |
| Zastal | 1 | 90 | 23 | 23 | 4 | 4 | 24 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 18 | 24 | 10 | 3 | 19 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 07.10 | Chalon-Saone - Manchester Basketball | 79:72 |
| 07.10 | AEK Larnaca - Wuerzburg | 73:65 |
| 07.10 | Keravnos - Parnu | 88:70 |
| 07.10 | Opava - Split | 68:74 |
| 07.10 | VEF Riga - Lokomotiv Pl. | 106:83 |
| 07.10 | Bakken Bears - Benfica | 81:91 |
| 07.10 | Bigbank/Kalev - Glint Korfez | 86:78 |
| 07.10 | Trepca - Promitheas | 77:91 |
| 07.10 | CSM Oradea - Fribourg Olympic | 93:67 |
| 07.10 | Bashkimi - Valmiera Glass Via | 79:77 |
| 07.10 | Esenler Erokspor - Gence | 92:63 |
| 07.10 | Kolossos Rhodes - SCM Craiova | 77:65 |
| 07.10 | King - Blue Wings | 88:81 |
| 07.10 | Trier - Batumi | 92:59 |
| 07.10 | Sporting CP - Rilski Sportist | 79:75 |
Ближайшие матчи FIBA Europe Cup
|
Dinamo Bucharest — Szolnoki Olaj
2026-10-13
|
АНАЛИЗ |
|
Oostende — Basquet Girona
2026-10-13
|
АНАЛИЗ |
|
Gence — Kolossos Rhodes
2026-10-13
|
АНАЛИЗ |
|
Parnu — Nancy
2026-10-13
|
АНАЛИЗ |
|
Vienna Basket — Szczecin
2026-10-13
|
АНАЛИЗ |
|
Manchester Basketball — Bashkimi
2026-10-13
|
АНАЛИЗ |
|
BC Prievidza — Absheron Lions
2026-10-13
|
АНАЛИЗ |
|
Fribourg Olympic — Mykonos
2026-10-13
|
АНАЛИЗ |
|
Batumi — Opava
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Promitheas — Trier
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Split — Trepca
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Dinamo Bucharest — Szolnoki Olaj
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Oostende — Basquet Girona
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Zielona Gora — Levice
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Gence — Kolossos Rhodes
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Rilski Sportist — Esenler Erokspor
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
SCM Craiova — Sporting CP
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Parnu — Nancy
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Vienna Basket — Szczecin
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Nitra Blue Wings — Keravnos
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Iraklis — Wurzburg
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
MZT Skopje — Tartu Ulikool
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Dziki Warszawa — AEK Larnaca
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Manchester Basketball — Bashkimi
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Valmiera Glass Via — BC Kalev-Cramo
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Korfez Basket — Chalon-Saone
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
BC Prievidza — Absheron Lions
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Geneva Lions — Bakken Bears
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Benfica — Denizli Basket
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Fribourg Olympic — Mykonos
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Neftchi IK — VEF Riga
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |
|
Lok. Plovdiv — CSM Oradea
2026-10-14
|
АНАЛИЗ |